Es Raffal, Santa Margalida
Finca
Preise
Alle Angaben verstehen sich als Mietpreis pro Tag und Objekt. In diesem Preis enthalten sind der Aufenthalt und die Nutzung der Ferienimmobilie bis zur jeweiligen angegebenen maximalen Personenzahl, Bettwäsche, Handtücher und alle Nebenkosten, wie Wasser, Strom, Gas, etc.
Weitere Nebenkosten: November bis April 16 € pro Tag
| Zeitraum | Belegung | Preis |
|---|---|---|
| 29.10.2011 bis 13.04.2012 | bis 8 Personen | € 143.00 |
| 14.04.2012 bis 25.05.2012 | bis 8 Personen | € 192.00 |
| 26.05.2012 bis 29.06.2012 | bis 8 Personen | € 223.00 |
| 30.06.2012 bis 31.08.2012 | bis 8 Personen | € 286.00 |
| 01.09.2012 bis 28.09.2012 | bis 8 Personen | € 223.00 |
| 29.09.2012 bis 26.10.2012 | bis 8 Personen | € 192.00 |
| 27.10.2012 bis 12.04.2013 | bis 8 Personen | € 143.00 |
Mai bis Oktober: An- und Abreise nur Samstag
Kinder bis 2 Jahre frei.
